SEMIFINAL DO BAIANO EXTREMO NORTE CLÁSSICO DE XADREZ 2014.
Última Actualização30.11.2014 01:54:29, Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
Listas | Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos,Horário |
Tabela cruzada após a ronda 3, Lista cruzada por ranking inicial | |
Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/6 , não emparceirado |
Classificação após | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Emparceiramentos/resultados
2. Ronda
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 7 | Alves Filho Alfredo Cerqueira | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | dos Santos Fabio Pires | 2085 | 1 | ||
2 | 2 | Oliveira Luiz Eduardo | 1908 | 1 | 1 - 0 | 1 | Florêncio Amorim Maria Fernanda | 0 | 11 | ||
3 | 15 | Santos Pablo Henrique dos | 0 | 1 | - - + | 1 | Coelho Ronielly Santana | 1883 | 3 | ||
4 | 5 | dos Santos Agnaldo Melo | 1720 | 1 | 1 - 0 | 1 | Silva Alex Sandro Gonçalves da | 0 | 16 | ||
5 | 20 | Sobral Elis Rayssa Farias | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | de Souza Alvaro Cristiano Miguelino | 1606 | 6 | ||
6 | 10 | Dias Ícaro Gustavo Serafim | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | Coelho Ramyres Santana WMF | 1861 | 4 | ||
7 | 19 | Silva Rafael da conceição | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cesar Santos Yago Henrique | 0 | 9 | ||
8 | 12 | Melo Henrique Andre de Souza | 0 | 0 | + - - | 0 | Rocha Hiquelme Vinicius | 0 | 14 | ||
9 | 18 | Silva Lucas Matheus | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Francisco Nogueira da | 0 | 17 | ||
10 | 13 | Quentro Filho Salvan Coura | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Borges Henrique Gabriel Mendes da Sil | 0 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário