SEMIFINAL DO BAIANO EXTREMO NORTE CLÁSSICO DE XADREZ 2014.
Última Actualização30.11.2014 01:54:29, Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
Listas | Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos,Horário |
Tabela cruzada após a ronda 3, Lista cruzada por ranking inicial | |
Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/6 , não emparceirado |
Classificação após | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Emparceiramentos/resultados
3. Ronda
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | dos Santos Fabio Pires | 2085 | 2 | 1 - 0 | 2 | Coelho Ronielly Santana | 1883 | 3 | ||
2 | 6 | de Souza Alvaro Cristiano Miguelino | 1606 | 2 | 0 - 1 | 2 | Oliveira Luiz Eduardo | 1908 | 2 | ||
3 | 4 | Coelho Ramyres Santana WMF | 1861 | 1½ | 1 - 0 | 2 | dos Santos Agnaldo Melo | 1720 | 5 | ||
4 | 16 | Silva Alex Sandro Gonçalves da | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alves Filho Alfredo Cerqueira | 0 | 7 | ||
5 | 11 | Florêncio Amorim Maria Fernanda | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Rafael da conceição | 0 | 19 | ||
6 | 12 | Melo Henrique Andre de Souza | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sobral Elis Rayssa Farias | 0 | 20 | ||
7 | 17 | Silva Francisco Nogueira da | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Quentro Filho Salvan Coura | 0 | 13 | ||
8 | 8 | Borges Henrique Gabriel Mendes da Sil | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Dias Ícaro Gustavo Serafim | 0 | 10 | ||
9 | 9 | Cesar Santos Yago Henrique | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Lucas Matheus | 0 | 18 | ||
10 | 14 | Rocha Hiquelme Vinicius | 0 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
11 | 15 | Santos Pablo Henrique dos | 0 | 1 | 0 | não emparceirado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário