SEMIFINAL DO BAIANO EXTREMO NORTE CLÁSSICO DE XADREZ 2014.
Última Actualização30.11.2014 01:54:29, Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
Listas | Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos,Horário |
Tabela cruzada após a ronda 3, Lista cruzada por ranking inicial | |
Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/6 , não emparceirado |
Classificação após | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Classificação após a ronda 3
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Oliveira Luiz Eduardo | BRA | 1908 | JUAZEIRO | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | |
2 | 1 | dos Santos Fabio Pires | BRA | 2085 | AVULSO | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 5.00 | |
3 | 4 | Coelho Ramyres Santana WMF | BRA | 1861 | AVULSO | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 4.25 | |
4 | 6 | de Souza Alvaro Cristiano Miguelino | BRA | 1606 | JUAZEIRO | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 2.50 | |
5 | 3 | Coelho Ronielly Santana | BRA | 1883 | AVULSO | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 2.50 | |
6 | 17 | Silva Francisco Nogueira da | BRA | 0 | JUAZEIRO | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.00 | |
7 | 5 | dos Santos Agnaldo Melo | BRA | 1720 | JUAZEIRO | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.00 | |
8 | 7 | Alves Filho Alfredo Cerqueira | BRA | 0 | JUAZEIRO | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | |
9 | 12 | Melo Henrique Andre de Souza | BRA | 0 | JUAZEIRO | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 2.00 | |
10 | 19 | Silva Rafael da conceição | BRA | 0 | JUAZEIRO | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | |
11 | 11 | Florêncio Amorim Maria Fernanda | BRA | 0 | AVULSO | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | |
12 | 16 | Silva Alex Sandro Gonçalves da | BRA | 0 | JUAZEIRO | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | |
13 | 15 | Santos Pablo Henrique dos | BRA | 0 | JUAZEIRO | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
14 | 20 | Sobral Elis Rayssa Farias | BRA | 0 | JUAZEIRO | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 0.50 | |
15 | 13 | Quentro Filho Salvan Coura | BRA | 0 | JUAZEIRO | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.00 | |
16 | 10 | Dias Ícaro Gustavo Serafim | BRA | 0 | JUAZEIRO | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00 | |
17 | 18 | Silva Lucas Matheus | BRA | 0 | JUAZEIRO | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.00 | |
18 | 9 | Cesar Santos Yago Henrique | BRA | 0 | JUAZEIRO | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.00 | |
19 | 14 | Rocha Hiquelme Vinicius | BRA | 0 | JUAZEIRO | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 | |
20 | 8 | Borges Henrique Gabriel Mendes da Sil | BRA | 0 | JUAZEIRO | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.00 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Nenhum comentário:
Postar um comentário